设置
语言
比赛显示
阿尔塔奇 VS 格拉茨风暴
26/11/22 21:30
0-0
上半场 · 3′
0-1
加载失败,请重试。
主队战绩
日期/赛事主队比分客队让球大小
友谊赛
SW布雷根茨 1-5 (0-0) 阿尔塔奇 赢 大奥甲
哈特堡格 3-0 (2-0) 阿尔塔奇 0输 大奥甲
阿尔塔奇 1-1 (0-0) 里德 0.5输 小奥杯
格拉茨AK 0-4 (0-1) 阿尔塔奇 0赢 大奥甲
阿尔塔奇 2-1 (0-1) 奥地利维也纳 0赢 大奥甲
萨尔茨堡红牛 3-0 (1-0) 阿尔塔奇 1.25输 大奧甲
1 阿爾塔奇 3-0 (2-0) 沃爾夫斯貝格 1 0.5赢 大奧甲
奥地利路斯登洛 2-0 (2-0) 阿爾塔奇 -0.25输 小奧甲
阿爾塔奇 1-2 (1-2) 格拉茨AK 0.25输 大奧盃
阿爾塔奇 7-0 (5-0) 比紹夫斯霍芬 5.25赢 大奧甲
林茨 3-0 (2-0) 阿爾塔奇 1.25输 大奧甲
阿爾塔奇 1-2 (0-1) 哈特堡格 0.5输 大奧甲
格拉茨風暴 1-0 (0-0) 阿爾塔奇 0.75输 小奧甲
阿爾塔奇 3-1 (1-1) 蒂羅爾 0.25赢 大奧甲
維也納迅速 1-0 (1-0) 阿爾塔奇 0.75输 小奧盃
雷歐貝多夫 0-1 (0-0) 阿爾塔奇 -1.75输 小友誼賽
阿爾塔奇 3-1 (2-1) 草蜢 0.25赢 大友誼賽
阿爾塔奇 1-0 (1-0) 瓦杜茲 赢 小友誼賽
阿爾塔奇 1-2 (0-1) 海登海默 -0.75输 大附加賽
阿爾塔奇 2-0 (1-0) 里德 1 0.75赢 小附加賽
阿爾塔奇 1-4 (1-2) 沃爾夫斯貝格 0.25输 大奧甲
格拉茨風暴 2-0 (0-0) 阿爾塔奇 1 0.5输 小奧盃
赫塔威爾斯 1-4 (0-2) 阿爾塔奇 -2.75赢 大最近[ 10 ]场 阿尔塔奇 赢盘几率:50%, 平均总入球:3.6/场, 大球几率:80%
暂无符合条件的战绩
加载失败,请重试。
客队战绩
日期/赛事主队比分客队让球大小
奥甲
格拉茨风暴 3-4 (2-2) 萨尔茨堡红牛 -0.25输 大欧霸杯
格拉茨风暴 2-3 (1-2) 采列 1输 大奥甲
沃尔夫斯贝格 1-1 (1-0) 格拉茨风暴 -0.75输 小奥杯
奥地利路斯登洛 3-2 (2-1) 格拉茨风暴 -1.25输 大奥甲
1 格拉茨风暴 2-2 (1-1) 里德 0.75输 大欧霸杯
格拉茨风暴 1-0 (1-0) 马赛 -0.5赢 小奥甲
格拉茨风暴 6-1 (3-1) 格拉茨AK 0.5赢 大欧霸杯
伯恩茅斯 3-0 (1-0) 格拉茨风暴 2输 大奧甲
奧地利維也納 0-2 (0-1) 格拉茨風暴 -0.25赢 小友誼賽
格拉茨風暴 3-1 (2-1) 弗洛里茨多夫 1.5赢 大奧甲
薩爾茨堡紅牛 3-0 (0-0) 格拉茨風暴 1 1输 大歐霸盃
格拉茨風暴 0-0 (0-0) 雷恩 -0.5赢 小奧甲
格拉茨風暴 2-1 (1-1) 林茨 -0.25赢 大奧盃
ASK沃提斯堡 1-4 (0-1) 格拉茨風暴 -1.25赢 大奧甲
維也納迅速 3-1 (2-1) 格拉茨風暴 1 0.25输 大奧甲
格拉茨風暴 1-1 (0-1) 奥地利路斯登洛 1 1.5输 小奧甲
格拉茨風暴 1-0 (0-0) 阿爾塔奇 0.75赢 小歐冠盃
格拉茨風暴 0-1 (0-0) 費內巴切 -0.5输 小奧甲
1 哈特堡格 0-2 (0-0) 格拉茨風暴 -0.75赢 小奧甲
蒂羅爾 1-1 (1-1) 格拉茨風暴 -0.5输 小歐冠盃
格拉茨風暴 4-0 (1-0) 赫斯 0.5赢 大友誼賽
格拉茨風暴 1-0 (0-0) 沙斯辛 0.5赢 小友誼賽
格拉茨風暴 5-1 (0-0) 廣島三箭 赢 大友誼賽
格拉茨風暴 5-0 (2-0) 慕拉 1.75赢 大奧甲
格拉茨風暴 2-0 (0-0) 阿爾塔奇 1 0.5赢 小歐霸盃
格拉茨風暴 1-0 (0-0) 白蘭恩 -0.25赢 小歐霸盃
費耶諾德 3-0 (1-0) 格拉茨風暴 1.75输 大歐霸盃
格拉茨風暴 0-1 (0-0) 貝爾格萊德紅星 -0.25输 小歐霸盃
帕納辛奈科斯 2-1 (1-1) 格拉茨風暴 1走 大歐霸盃
格拉茨風暴 0-0 (0-0) 諾定咸森林 -0.75赢 小歐霸盃
凱爾特人 2-1 (0-1) 格拉茨風暴 1 1.25赢 大歐霸盃
格拉茨風暴 2-1 (2-0) 格拉斯哥流浪 0.25赢 大歐霸盃
米迪蘭特 2-0 (1-0) 格拉茨風暴 0.75输 小奧盃
勒蒂斯 0-2 (0-1) 格拉茨風暴 -3.75输 小奧盃
比紹夫斯霍芬 0-4 (0-3) 格拉茨風暴 -3.75赢 大歐冠盃
格拉茨風暴 1-0 (1-0) RB萊比錫 -0.5赢 小歐冠盃
利爾 3-2 (2-1) 格拉茨風暴 1.25赢 大最近[ 10 ]场 格拉茨风暴 赢盘几率:40%, 平均总入球:4/场, 大球几率:70%
暂无符合条件的战绩
加载失败,请重试。
赛事数据
展开后加载数据
加载失败,请重试。
赛事实况
展开后加载数据
加载失败,请重试。